苏州KOK品牌能源科技有限公司

磷酸铁锂电池

分享到微信

×
KOK品牌车载锂电系列,全系列均采用磷酸铁锂电芯。相比于传统的铅酸电池,在放电时磷酸铁锂能有更稳定持续电能输出。磷酸铁锂的工作循环次数更长、功率密度更大,即在相同的电量存储条件下,磷酸铁锂的体积和重量均远远小于传统的铅酸电池。因此可满足房车,商务车,特种车辆等方面不断增加的电力使用需求。
磷酸铁力技术具有更好的散热性能和化学稳定性。同时内置BMS(电池管理系统)能保证电池的稳定、安全的使用。在提高电池的安全性和效率的同时,保证整车的电路安全。
在线客服
产品详情

W12-412L W12-618L W12-824L W2-1030L
电气参数
额定电压 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V
额定容量 412Ah 412Ah 412Ah 412Ah
额定电量 5270Wh 5270Wh 5270Wh 5270Wh
输出效率 > 99% > 99% > 99% > 99%
放电参数
放电电流 250A 250A 250A 250A
放电峰值 350A 350A 350A 350A
低压报警 11.4V 11.4V 11.4V 11.4V
低压恢复 12.4V ± 0.2V 12.4V ± 0.2V 12.4V ± 0.2V 12.4V ± 0.2V
充电参数
建议充电电流 150~200A 150~200A 150~200A 150~200A
最大充电电流 200A 200A 200A 200A
建议充电电压 14.4~14.6V 14.4~14.6V 14.4~14.6V 14.4~14.6V
过充保护 14.6V 14.6V 14.6V 14.6V
过充恢复 13.3V ±0.1V 13.3V ±0.1V 13.3V ±0.1V 13.3V ±0.1V
温度
放电工作温度 -20~50 -20~50 -20~50 -20~50
充电工作温度 0~50℃ 0~50℃ 0~50℃ 0~50℃
存储环境温度 -20~45℃ -20~45℃ -20~45℃ -20~45℃
BMS过温关断 60℃ 60℃ 60℃ 60℃

磷酸铁锂电池
磷酸铁锂电池

磷酸铁锂电池

分享到微信

×
KOK品牌车载锂电系列,全系列均采用磷酸铁锂电芯。相比于传统的铅酸电池,在放电时磷酸铁锂能有更稳定持续电能输出。磷酸铁锂的工作循环次数更长、功率密度更大,即在相同的电量存储条件下,磷酸铁锂的体积和重量均远远小于传统的铅酸电池。因此可满足房车,商务车,特种车辆等方面不断增加的电力使用需求。
磷酸铁力技术具有更好的散热性能和化学稳定性。同时内置BMS(电池管理系统)能保证电池的稳定、安全的使用。在提高电池的安全性和效率的同时,保证整车的电路安全。
18106218464
在线客服
产品详情

W12-412L W12-618L W12-824L W2-1030L
电气参数
额定电压 12.8V 12.8V 12.8V 12.8V
额定容量 412Ah 412Ah 412Ah 412Ah
额定电量 5270Wh 5270Wh 5270Wh 5270Wh
输出效率 > 99% > 99% > 99% > 99%
放电参数
放电电流 250A 250A 250A 250A
放电峰值 350A 350A 350A 350A
低压报警 11.4V 11.4V 11.4V 11.4V
低压恢复 12.4V ± 0.2V 12.4V ± 0.2V 12.4V ± 0.2V 12.4V ± 0.2V
充电参数
建议充电电流 150~200A 150~200A 150~200A 150~200A
最大充电电流 200A 200A 200A 200A
建议充电电压 14.4~14.6V 14.4~14.6V 14.4~14.6V 14.4~14.6V
过充保护 14.6V 14.6V 14.6V 14.6V
过充恢复 13.3V ±0.1V 13.3V ±0.1V 13.3V ±0.1V 13.3V ±0.1V
温度
放电工作温度 -20~50 -20~50 -20~50 -20~50
充电工作温度 0~50℃ 0~50℃ 0~50℃ 0~50℃
存储环境温度 -20~45℃ -20~45℃ -20~45℃ -20~45℃
BMS过温关断 60℃ 60℃ 60℃ 60℃

选择区号
南阳物联网 | 秸秆生物机械制浆技术 | 应急调度 |